| # | Team | P | W | D | L | F | A | GD | PTSs |
|---|
| 1 | | 44 | 23 | 15 | 6 | 68 | 43 | 25 | 84 |
| 2 | | 43 | 22 | 13 | 8 | 79 | 43 | 36 | 79 |
| 3 | | 43 | 21 | 15 | 7 | 62 | 31 | 31 | 78 |
| 4 | | 43 | 23 | 7 | 13 | 71 | 49 | 22 | 76 |
| 5 | | 43 | 22 | 8 | 13 | 67 | 51 | 16 | 74 |
| 6 | | 43 | 23 | 5 | 15 | 57 | 50 | 7 | 74 |
| 7 | | 43 | 19 | 15 | 9 | 66 | 54 | 12 | 72 |
| 8 | | 42 | 19 | 11 | 12 | 63 | 47 | 16 | 68 |
| 9 | | 43 | 18 | 13 | 12 | 60 | 49 | 11 | 67 |
| 10 | | 43 | 19 | 9 | 15 | 63 | 53 | 10 | 66 |
| 11 | | 43 | 17 | 14 | 12 | 54 | 39 | 15 | 65 |
| 12 | | 43 | 17 | 12 | 14 | 58 | 46 | 12 | 63 |
| 13 | | 43 | 17 | 11 | 15 | 52 | 50 | 2 | 62 |
| 14 | | 43 | 15 | 13 | 15 | 53 | 54 | -1 | 58 |
| 15 | | 43 | 17 | 4 | 22 | 49 | 63 | -14 | 55 |
| 16 | | 43 | 14 | 9 | 20 | 42 | 50 | -8 | 51 |
| 17 | | 43 | 12 | 14 | 17 | 49 | 62 | -13 | 50 |
| 18 | | 42 | 13 | 10 | 19 | 50 | 68 | -18 | 49 |
| 19 | | 43 | 13 | 8 | 22 | 40 | 66 | -26 | 47 |
| 20 | | 42 | 9 | 10 | 23 | 49 | 72 | -23 | 37 |
| 21 | | 43 | 8 | 13 | 22 | 41 | 65 | -24 | 37 |
| 22 | | 43 | 10 | 7 | 26 | 43 | 73 | -30 | 37 |
| 23 | | 43 | 9 | 9 | 25 | 43 | 70 | -27 | 36 |
| 24 | | 43 | 8 | 9 | 26 | 35 | 66 | -31 | 33 |
- PPlayed
- WWins
- DDraws
- LLosses
- GFGoals For
- GAGoals Against
- GDGoal Difference
- PTSPoints
League Two Table & Standings